АНКЕТА ДЛЯ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ) и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС О УО) |
||||||||||||||||
Инструкция к заполнению | ||||||||||||||||
синим цветом выделены ячейки с заголовками и с наименованиями разделов | ||||||||||||||||
зеленым цветом выделены наименования полей в таблицах | ||||||||||||||||
желтым цветом выделены ячейки к заполнению. Ячейкам назначены различные условия на ввод данных. Для некоторых ячеек необходимо выбрать значения из списка | ||||||||||||||||
Субъект Российской Федерации: | ||||||||||||||||
Ростовская область | ||||||||||||||||
Муниципальный район: | ||||||||||||||||
Советский район | ||||||||||||||||
Наименование общеобразовательной организации: | ||||||||||||||||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа станицы Советской Советского района района Ростовской области | ||||||||||||||||
Контактное лицо: | ||||||||||||||||
ФИО | Емельяненко Татьяна Николаевна | |||||||||||||||
должность | директор | |||||||||||||||
телефон | 88636323782 | |||||||||||||||
электронная почта | sovsoshzav@yandex.ru | |||||||||||||||
Создана ли в образовательной организации рабочая группа по введению ФГОС? | ||||||||||||||||
создана | ||||||||||||||||
1. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение деятельности образовательной организации в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | ||||||||||||||||
1.1 Разработан ли и утвержден план-график введения в Вашей образовательной организации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью? | ||||||||||||||||
разработан | ||||||||||||||||
1.2 Приведены ли в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью локальные акты Вашей образовательной организации? | ||||||||||||||||
приведены частично | ||||||||||||||||
1.3 Укажите организации, с которыми в 2014-2016 годах были заключены договоры (соглашения) о сотрудничестве (сетевом взаимодействии) в целях успешного введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной (возможно выбрать несколько вариантов ответа): | ||||||||||||||||
А) С дошкольными образовательными организациями | нет | |||||||||||||||
Б) С организациями дополнительного образования | нет | |||||||||||||||
В) С образовательными организациями, реализующими адаптированные основные общеобразовательные программы (бывшие СКОУ) | да | |||||||||||||||
Г) С организациями для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (ППМС-центры) | нет | |||||||||||||||
Д) С общественными организациями | нет | |||||||||||||||
Е) С учреждениями здравоохранения | да | |||||||||||||||
Ж) С учреждениями соцзащиты | нет | |||||||||||||||
З) С некоммерческими организациями | нет | |||||||||||||||
И) С иными организациями (указать): | нет | |||||||||||||||
1.4 Укажите нормативные документы, разработанные Вашей образовательной организацией для успешного введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (возможно выбрать несколько вариантов ответа): | ||||||||||||||||
А) Разделы в Уставе образовательной организации об обучении и воспитании детей с ОВЗ, инвалидностью | нет | |||||||||||||||
Б) Разделы о создании специальных образовательных условий для детей с ОВЗ, инвалидностью, в Программе развития организации | да | |||||||||||||||
В) Положение о ПМПк (психолого-медико-педагогическом консилиуме в образовательной организации) | да | |||||||||||||||
Г) Программы психолого-педагогического сопровождения для детей с ОВЗ, инвалидностью | нет | |||||||||||||||
Д) Утвержденные адаптированные основные общеобразовательные программы и адаптированные образовательные программы отдельных учащихся с ОВЗ | да | |||||||||||||||
Е) Договор с родителями детей с ОВЗ, инвалидностью | да | |||||||||||||||
Ж) Иные (указать): | нет | |||||||||||||||
1.5 Реализуется ли финансирование Вашей образовательной организации за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующем требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС? | ||||||||||||||||
только учебники | ||||||||||||||||
1.6 Произведена ли корректировка государственного (муниципального) задания Вашей образовательной организации в объеме расходов, необходимых для реализации адаптированной основной образовательной программы? | ||||||||||||||||
да | ||||||||||||||||
1.7 Укажите среднегодовые затраты Вашей образовательной организации | ||||||||||||||||
Статус обучающегося | Финансовые затраты на оказание образовательной услуги в тыс. руб. (например, 145, если 145000) | |||||||||||||||
Обучающийся, не имеющий статуса ОВЗ и инвалидности | 26 | |||||||||||||||
Обучающийся с ОВЗ | 81 | |||||||||||||||
Обучающийся с инвалидностью | 96 | |||||||||||||||
2. Материально-техническое обеспечение образовательной организации в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | ||||||||||||||||
2.1. Укажите, какие условия доступности объекта созданы в здании (зданиях) Вашей образовательной организации (возможно выбрать несколько вариантов ответа): | ||||||||||||||||
А) Возможность беспрепятственного входа и выхода из него | да | |||||||||||||||
Б) Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски | нет | |||||||||||||||
В) Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта | нет | |||||||||||||||
Г) Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; | нет | |||||||||||||||
Д) Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него | да | |||||||||||||||
Е) Информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта | нет | |||||||||||||||
Ж) Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | нет | |||||||||||||||
З) Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н | нет | |||||||||||||||
Ж) Иные (указать): | нет | |||||||||||||||
2.2. Укажите, какие условия доступности услуг созданы в здании (зданиях) Вашей образовательной организации (возможно выбрать несколько вариантов ответа): | ||||||||||||||||
А) Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | да | |||||||||||||||
Б) Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | да | |||||||||||||||
В) Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | нет | |||||||||||||||
Г) Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | нет | |||||||||||||||
Д) Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | нет | |||||||||||||||
Е) Обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида | нет | |||||||||||||||
Ж) Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | да | |||||||||||||||
З) Оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами | нет | |||||||||||||||
И) Условия доступности в сфере образования для инвалидов, предусмотренные условия доступности услуг в сфере образования для инвалидов, предусмотренные Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 | нет | |||||||||||||||
К) Иные (указать): | нет | |||||||||||||||
2.3 Имеются ли в Вашей образовательной организации следующие помещения, приспособленные для обучающихся, имеющих статус ОВЗ, обучающихся с инвалидностью: | ||||||||||||||||
Помещение | Отметка о наличии (да/нет) | Количество | ||||||||||||||
Спортивный зал | нет | |||||||||||||||
Кабинет психолого-педагогической службы | нет | |||||||||||||||
Мастерские | нет | |||||||||||||||
Медицинский блок | Да | 1 | ||||||||||||||
2.4 Укажите, какие специальные учебники, учебные пособия имеются в Вашей образовательной организации, а также потребность в них: | ||||||||||||||||
Наименование материала | Отметка о наличии (да/нет) | Потребность (в штуках) | ||||||||||||||
Учебно-методические комплекты по реализуемым программам | да | 30 | ||||||||||||||
Учебная литература на рельефно-точечном шрифте Брайля | нет | 0 | ||||||||||||||
Учебники и учебные пособия с увеличенным размером шрифта | нет | 0 | ||||||||||||||
Аудиоучебники | нет | 0 | ||||||||||||||
Электронные варианты учебников и учебных пособий | нет | 0 | ||||||||||||||
Художественная литература | да | 0 | ||||||||||||||
Иные (указать) | ||||||||||||||||
3. Кадровое обеспечение образовательной организации в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | ||||||||||||||||
3.1 Количество педагогов, прошедших повышение квалификации по ФГОС: | ||||||||||||||||
количество: | 51 | |||||||||||||||
в процентах от общего числа педагогов: | 100,00% | |||||||||||||||
3.2 Количество административно-управленческого персонала, прошедшего повышение квалификации по ФГОС: | ||||||||||||||||
количество: | 6 | |||||||||||||||
в процентах от общего числа административно-управленческого персонала): | 60,00% | |||||||||||||||
Общее количество педагогов, повысивших квалификацию по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (не менее 72 часов): | ||||||||||||||||
количество: | 22 | |||||||||||||||
3.3 Как осуществляется медицинское сопровождение обучающихся со статусом ОВЗ, инвалидностью в Вашей образовательной организации? | ||||||||||||||||
МБУЗ ЦРБ Советского района, медсестра | ||||||||||||||||
3.4 Уровень квалификации учителей | ||||||||||||||||
Показатель | Количество педагогов | Процент от общего числа педагогов | ||||||||||||||
Имеют высшее педагогическое образование | 42 | 82,00% | ||||||||||||||
Имеют средне специальное педагогическое образование | 9 | 17,00% | ||||||||||||||
Не имеют педагогического образования | 1 | 1,90% | ||||||||||||||
Имеют высшую квалификационную категорию | 17 | 33,00% | ||||||||||||||
Имеют первую квалификационную категорию | 21 | 41,00% | ||||||||||||||
Не имеют квалификационной категории | 7 | 13,70% | ||||||||||||||
3.5 Наличие специалистов психолого-педагогического и медицинского сопровождения в штате Вашей образовательной организации | ||||||||||||||||
Показатель | Количество специалистов | Уровень образования | ||||||||||||||
Есть в штате на 1.09.2016 | Потребность на 1.09.2016 | Базовое | Наличие профессиональной переподготовки | |||||||||||||
Педагог-психолог | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Учитель-логопед | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Учитель-дефектолог | Сурдопедагог | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Тифлопедагог | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Олигофренопедагог | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Социальный педагог | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
Ассистент-помощник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Тьютор | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Инструктор ЛФК / адаптивной физкультуры | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Медицинский работник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4. Контингент образовательной организации в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | ||||||||||||||||
4.1 Укажите количество обучающихся в Вашей образовательной организации | ||||||||||||||||
Класс | Количество классов в параллели | Количество обучающихся | ||||||||||||||
Всего | Из них инклюзивных классов | Из них коррекционных классов для учащихся | Всего | Из них со статусом ОВЗ | Из них с инвалидностью | |||||||||||
без у/о | с у/о | |||||||||||||||
1 (по плану на 1.09.2016 г.) | 5 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5 | 1 | |||||||||
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 2 | |||||||||
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | 0 | |||||||||
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 4 | |||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Всего на начальном уровне образования | 14 | 0 | 0 | 0 | 198 | 17 | 7 | |||||||||
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | |||||||||
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | |||||||||
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 1 | |||||||||
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | |||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Всего на основном уровне образования | 15 | 0 | 0 | 0 | 194 | 7 | 1 | |||||||||
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | |||||||||
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
Всего на среднем уровне образования | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | |||||||||
ИТОГО | 32 | 0 | 0 | 0 | 435 | 24 | 8 | |||||||||
4.2 Укажите количество классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы в Вашей образовательной организации | ||||||||||||||||
Адаптированная основная общеобразовательная программа | Количество классов | |||||||||||||||
Всего | Из
них 1 классов (по плану на 1.09.2016 г.) |
|||||||||||||||
Для глухих обучающихся | 0 | 0 | ||||||||||||||
Для слабослышащих обучающихся | 0 | 0 | ||||||||||||||
Для слепых обучающихся | 0 | 0 | ||||||||||||||
Для слабовидящих обучающихся | 0 | 0 | ||||||||||||||
Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи | 0 | 0 | ||||||||||||||
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 0 | 0 | ||||||||||||||
Для обучающихся с задержкой психического развития | 0 | 0 | ||||||||||||||
Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра | 0 | 0 | ||||||||||||||
Для обучающихся с умственной отсталостью | 0 | 0 | ||||||||||||||
Для обучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями | 0 | 0 | ||||||||||||||
Всего | 0 | 0 | ||||||||||||||
4.3 Укажите количество классов, реализующих варианты адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования | ||||||||||||||||
Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) | Вариант | Количество классов | Количество обучающихся | Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) | Вариант | Количество классов | Количество обучающихся | |||||||||
Всего | Из них инклюзивных | Из них коррекционных | Всего | Из них со статусом ОВЗ | Из них с инвалидностью | Всего | Из них инклюзивных | Из них коррекционных | Всего | Из них со статусом ОВЗ | Из них с инвалидностью | |||||
АООП НОО для глухих обучающихся | 1.1 | 0 | 0 | АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся | 2.1 | 0 | 0 | |||||||||
1.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | |||||||||||
1.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | |||||||||||
1.4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
АООП НОО для слепых обучающихся | 3.1 | 0 | 0 | АООП НОО для слабовидящих обучающихся | 4.1 | 0 | 0 | |||||||||
3.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | |||||||||||
3.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | |||||||||||
3.4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи | 5.1 | 0 | 0 | АООП НОО для слабовидящих обучающихся | 6.1 | 0 | 0 | |||||||||
5.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | |||||||||||
6.3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6.4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития | 7.1 | 0 | 0 | АООП НОО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра | 8.1 | 0 | 0 | |||||||||
7.2 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | |||||||||||
8.3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8.4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4.4 Укажите количество классов и обучающихся в них в Вашей образовательной организации, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу для детей с умственной отсталостью | ||||||||||||||||
Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) | Вариант | Количество классов | Количество обучающихся | |||||||||||||
Всего | Из них со статусом ОВЗ | Из них с инвалидностью | ||||||||||||||
Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) | Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Вариант 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4.5 Укажите количество обучающихся по специальным индивидуальным программам развития (СИПР) в Вашей образовательной организации. | ||||||||||||||||
Класс | Обучается в инклюзивном классе | Обучается в коррекционном классе | ||||||||||||||
Всего | Из них со статусом ОВЗ | Из них с инвалидностью | Всего | Из них со статусом ОВЗ | Из них с инвалидностью | |||||||||||
1 (по плану на 01.09.2016 г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.6 Укажите количество детей, обучающихся по следующим формам образования и обучения в Вашей образовательной организации | ||||||||||||||||
Количество детей | ||||||||||||||||
Всего | Из них со статусом ОВЗ | Из них с инвалидностью | ||||||||||||||
Форма образования | ||||||||||||||||
Семейное образование | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Самообразование | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Форма обучения | ||||||||||||||||
Экстернат | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Обучение на дому в форме | очного | 18 | 14 | 4 | ||||||||||||
очно-заочного | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
заочного | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
С использованием дистанционных технологий | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Дистанционное обучение | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5. Информационное обеспечение образовательной организации в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | ||||||||||||||||
5.1 Имеется ли у Вашей образовательной организации официальный сайт? | http://sovsosh.radnam.ru | |||||||||||||||
да | ||||||||||||||||
5.2 Имеется ли на сайте Вашей образовательной организации информация, связанная с реализацией АООП (при наличии сайта)? | ||||||||||||||||
да | ||||||||||||||||
5.3 Организовано ли в Вашей образовательной организации изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС? | ||||||||||||||||
да |